本文へスキップ

サービス/製品一覧SERVICE&PRODUCTS

光ファイバーカタログデーター

品番 内径(mm) 外径(mm) ウチ径、2R
(mm)
重量 引っ張り破断値 130N時
引っ張り
曲げR=
7.5mm時
耐加重値(N) 耐衝撃値
(力積値)
(公差±0.2) (公差±0.2)   g/m 伸び率 曲げ値(N) (10mmx
10mm角面)
g ・ m/s
SLTー1.2 1.2 2.3 25 11 180N 6%以下 7 600 52
SLTー1.5 1.5 2.6 25 13 21ON 5%以下 9 800 66
SLTー1.8 1.8 2.9 25 15 250N 5%以下 12 1000 74
SLTー2.2 2.2 3.4 22 17 290N 5%以下 15 1200 80
SLTー2.6 2.6 3.7 23 19 320N 5%以下 17 1400 90
SLTー3.0 3.0 4.6 22 29 ---- 5%以下 ---- ---- ----
SLTー3.2 3.2 4.8 22 31 ---- 5%以下 ---- ---- ----
SLTー3.5 3.5 5.1 22 34 ---- 5%以下 ---- ---- ----
SLTー4.0 4.0 5.6 22 37 ---- 5%以下 ---- ---- ----
SLTー4.5 4.5 6.1 22 39 ---- 5%以下 ---- ---- ----
SLTー5.0 5.0 7.0 25 46 ---- 5%以下 ---- ---- ----
SLTー6.0 6.0 8.0 25 59 ---- 5%以下 ---- ---- ----
SLTー7.0 7.0 9.0 25 63 ---- 5%以下 ---- ---- ----
SLTー8.0 8.0 10.0 25 77 ---- 5%以下 ---- ---- ----

*引っ張り破断値=130N時の引っ張り伸び率、曲げR=7,5㎜時曲げ値、耐加重値、耐衝撃値は、参考値であり、保障値ではなりません。
*耐加重値、耐衝撃値は、螺旋管内側面積の2/3を確保される条件になります。

カタログデータ

カタログv2.5-1_5